|
|
| 索 引 號(hào): | 013101089/2019-46878 | 主題分類: | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 |
| 組配分類: | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展報(bào)告 | 體裁分類: | 其他 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 生成日期: | 2019-06-05 |
| 生效日期: | 廢止日期: | ||
| 信息名稱: | 高淳區(qū)2019年4月民生重點(diǎn)實(shí)事進(jìn)度表 | ||
| 文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | 示范村;古柏;施工圖;道路停車泊位;地塊;法律顧問;農(nóng)村道路;新型職業(yè);招投標(biāo);社區(qū) | |
| 內(nèi)容概覽: | |||
| 在線鏈接地址: | |||
| 文件下載: | |||
高淳區(qū)2019年4月民生重點(diǎn)實(shí)事進(jìn)度表
序號(hào) | 年度任務(wù) | 本月進(jìn)展 | 是否達(dá)進(jìn)度(未達(dá)進(jìn)度注明原因) | 下月計(jì)劃 | 責(zé)任單位 |
1 | 特殊教育第二輪提升。 | 轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)普通學(xué)校融合教育資源中心建設(shè)的指導(dǎo)意見》(蘇教基〔2018〕25號(hào))。 | 是 | 指導(dǎo)各鎮(zhèn)街幼兒園、中心小學(xué)建設(shè)融合教育資源中心。 | 教育局 |
2 | 創(chuàng)建省、市優(yōu)質(zhì)園6所。 | 開展區(qū)級(jí)預(yù)評(píng)估;省優(yōu)創(chuàng)建園迎接市教育局組織的市示范園現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估(市級(jí)預(yù)評(píng)估)。 | 是 | 省優(yōu)創(chuàng)建園根據(jù)市級(jí)專家提出的整改建議,認(rèn)真梳理,落實(shí)整改,做好迎接省優(yōu)質(zhì)園的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。 | 教育局 |
3 | 建設(shè)“全國(guó)安全教育實(shí)驗(yàn)區(qū)”。 | 完成平臺(tái)配套安全教育課程的授課和安全技能訓(xùn)練,開展“安全教育日”專項(xiàng)活動(dòng),發(fā)送安全提醒,開展疏散演練。 | 是 | 完成平臺(tái)配套安全教育課程的授課和安全技能訓(xùn)練,開展“國(guó)家安全教育”專題活動(dòng),發(fā)送安全提醒,開展疏散演練。 | 教育局 |
4 | 為500戶獨(dú)居老人家庭安裝獨(dú)立煙感報(bào)警探測(cè)器。 | 截止4月底已全部完成年度任務(wù)。 | 是 | 與消防大隊(duì)對(duì)接聯(lián)系,并組織第三方對(duì)安裝情況進(jìn)行評(píng)估。 | 民政局 |
5 | 提檔完善藍(lán)溪村安興、朝陽(yáng)、陽(yáng)江滄溪集鎮(zhèn)(新建)、陽(yáng)江正覺寺(新建)、古柏韓村、漕塘、天河等7家農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)。 | 藍(lán)溪村安興、天河施工中,其余5家農(nóng)貿(mào)進(jìn)行規(guī)劃、招投標(biāo)等前期手續(xù)辦理。 | 是 | 正常施工、序時(shí)推進(jìn)。 | 商務(wù)局 |
6 | 建設(shè)中低壓天然氣管道50公里,對(duì)老小區(qū)600戶接氣入戶 。 | 完成全年計(jì)劃的25%,累計(jì)建設(shè)中低壓管道12.5公里。老小區(qū)接氣入戶50戶,合計(jì)160戶。 | 是 | 完成全年計(jì)劃的35%,椏溪、東壩鎮(zhèn)、區(qū)內(nèi)中低壓管道17.5公里老小區(qū)接氣入戶50戶,合計(jì)210戶。 | 城建局 |
7 | 提升訴訟服務(wù)水平。 | 法院三樓訴調(diào)對(duì)接中心設(shè)計(jì)方案確定,施工前期準(zhǔn)備。 | 是 | 對(duì)法院三樓訴調(diào)對(duì)接中心進(jìn)行配套設(shè)施建設(shè)。 | 區(qū)法院 |
8 | 加強(qiáng)村級(jí)為農(nóng)服務(wù)設(shè)施建設(shè),提檔升級(jí)磚墻鎮(zhèn)、漆橋街道、東壩街道、椏溪街道等為農(nóng)服務(wù)社6家。 | 部分開始施工建設(shè)。 | 是 | 施工建設(shè)。 | 供銷 總社 |
9 | 開工新建9.5萬(wàn)噸/日深度處理和全廠污泥處理。 | 正在進(jìn)行招投標(biāo),5月7日開標(biāo),公示結(jié)束后進(jìn)場(chǎng)施工。 | 是 | 進(jìn)場(chǎng)施工。 | 水務(wù)局 |
10 | 在高淳區(qū)建設(shè)公交專用和社會(huì)公共充電站共28個(gè),保障高淳區(qū)新能源汽車充電。 | 28個(gè)充電站建設(shè)項(xiàng)目部分開展專項(xiàng)建設(shè)方案、施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)工作,已建成投運(yùn)10個(gè)充電站。 | 是 | 持續(xù)推進(jìn)剩余充電站建設(shè)項(xiàng)目,開展除開工建設(shè)外其余充電站項(xiàng)目的用電申報(bào)以及與電力公司對(duì)接工作。 | 建發(fā) 集團(tuán) |
11 | 完成應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)7500人。 | 共完成應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)325人,按要求完成序時(shí)進(jìn)度108.33%。 | 是 | 與被培訓(xùn)單位做好對(duì)接工作,繼續(xù)加大工作宣傳,增加社會(huì)知曉度。 | 紅十 字會(huì) |
12 | 對(duì)145個(gè)村(社區(qū))建立“一村一法律顧問”,開展公共法律便民服務(wù)。 | 由村(社區(qū))法律顧問負(fù)責(zé)建立法律顧問便民服務(wù)群(“法潤(rùn)民生群”),為村(社區(qū))及居民群眾提供公共法律服務(wù)。 | 是 | 司法所工作人員負(fù)責(zé)督促本轄區(qū)符合條件的人員加入微信群,使各村(社區(qū))“法潤(rùn)民生群”成員數(shù)達(dá)到一定規(guī)模(一般應(yīng)在100人以上)。 | 司法局 |
13 | 實(shí)施S204新高線、S269固磚線、X201晶定線等路燈建設(shè)10公里。 | 設(shè)計(jì)招標(biāo)工作,初步設(shè)計(jì)編制、施工圖設(shè)計(jì)編制。 | 是 | 初步設(shè)計(jì)報(bào)批、施工圖評(píng)審。 | 交通局 |
14 | 對(duì)老區(qū)人民醫(yī)院進(jìn)行改造。 | 本月底完成各項(xiàng)專業(yè)工程,報(bào)消防準(zhǔn)備驗(yàn)收。 | 是 | 下月消防驗(yàn)收和設(shè)備調(diào)試。 | 衛(wèi)健委 |
全年計(jì)劃推進(jìn)村級(jí)(社區(qū))31個(gè)衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),其中新建12個(gè)、改擴(kuò)建10個(gè)、維修衛(wèi)生室9個(gè)。 | 按年初計(jì)劃推進(jìn),已完成7家,在建3家。 | 下月繼續(xù)按年初進(jìn)度推進(jìn)。 | |||
15 | 新增道路停車泊位140個(gè),出新道路停車泊位300個(gè),新增停車場(chǎng)內(nèi)停車位633個(gè)。 | 截止4月20日,共新增道路停車位224個(gè),出新道路停車位181個(gè),新建停車場(chǎng)7個(gè)(停車位89個(gè))。 | 是 | 主城區(qū)新增道路、出新道路停車泊位按序進(jìn)行;其余街鎮(zhèn)停車場(chǎng)建設(shè)按計(jì)劃進(jìn)行。 | 城管局 |
16 | 對(duì)8個(gè)鎮(zhèn)街40公里農(nóng)路進(jìn)行提檔升級(jí)。 | 方案設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)。 | 是 | 招投標(biāo)階段,開始準(zhǔn)備施工。 | 交通局 |
17 | 按一級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),全長(zhǎng)1.52公里,其中橋長(zhǎng)925米,跨官溪河段航道為Ⅲ級(jí),設(shè)計(jì)橋?qū)?2米。2019年完成道路工程,橋梁工程。 | 路基工程施工、橋梁下部結(jié)構(gòu)施工,本月完成投資500萬(wàn)元,項(xiàng)目累計(jì)完成投資18700萬(wàn)元。 | 是 | 路基工程、橋梁下部結(jié)構(gòu)施工,項(xiàng)目累計(jì)完成投資19700萬(wàn)元。 | 交通局 |
18 | 新辟3條、優(yōu)化調(diào)整2條公交線路。 | 延伸219路至水碧橋進(jìn)行發(fā)班,延伸208路至東壩新客運(yùn)站始發(fā)。 | 是 | 優(yōu)化調(diào)整205路(雙牌石至東壩),增加發(fā)班密度。積極對(duì)接溧水區(qū)運(yùn)管部門,研究制定好雙牌石客運(yùn)站至和鳳公交站的公交運(yùn)營(yíng)方案,確定好公交停靠點(diǎn),將擇日進(jìn)行開通,方便兩地市民出行。 | 交通局 |
19 | 全區(qū)創(chuàng)建6個(gè)省級(jí)三化示范村。 | 11個(gè)村正在建設(shè)三化示范村,其中2個(gè)村已基本完成綠化建設(shè),3個(gè)村已完成70%左右。 | 是 | 提速推進(jìn)三化示范村建設(shè),做好技術(shù)指導(dǎo)工作。 | 農(nóng)業(yè) 農(nóng)村局 |
20 | 完成全區(qū)60公里綠道新建或改造,增加標(biāo)志標(biāo)識(shí)。 | 完成開發(fā)區(qū)棲鳳湖綠道5公里。 | 是 | 下月完成5公里。 | 城建局 |
21 | 市級(jí)美麗鄉(xiāng)村18個(gè)示范村創(chuàng)建、22個(gè)宜居村創(chuàng)建。 | 配合區(qū)規(guī)劃局完成2019年高淳區(qū)市級(jí)美麗鄉(xiāng)村示范村村莊規(guī)劃審定意見發(fā)文工作;組織各鎮(zhèn)街填報(bào)2019年度美麗鄉(xiāng)村示范村(宜居村)建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)工作。 | 是 | 做好美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建村開工建設(shè)前的立項(xiàng)申報(bào),施工圖設(shè)計(jì)、拆違拆破等各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。 | 農(nóng)業(yè) 農(nóng)村局 |
22 | 完成農(nóng)村道路綠化110公里。 | 累計(jì)完成農(nóng)村道路綠化建設(shè)約95公里。 | 是 | 累計(jì)完成農(nóng)村道路綠化建設(shè)約110公里。 | 農(nóng)業(yè) 農(nóng)村局 |
23 | 新改建200座農(nóng)村廁所,徹底取締旱廁。 | 目前全區(qū)完成農(nóng)村新建廁所5座(椏溪4座、古柏1座),28座開工在建,14座完成招標(biāo),21座處于施工招標(biāo)階段,其余數(shù)量處于前期準(zhǔn)備階段。 | 是 | 漆橋、固城、東壩、淳溪、陽(yáng)江、椏溪、古柏新改建廁所陸續(xù)開工。 | 城管局 |
24 | 覆蓋100%自然村推進(jìn)農(nóng)村生活垃圾分類處理工作。 | 第36次區(qū)政府常務(wù)會(huì)議專題研究《2019年農(nóng)村垃圾分類、廁所革命和環(huán)衛(wèi)管理目標(biāo)任務(wù)實(shí)施方案》,街鎮(zhèn)完成分類容器、車輛統(tǒng)計(jì),擬定采購(gòu)計(jì)劃和報(bào)批。 | 是 | 配發(fā)農(nóng)戶的分類容器、村莊分類收集車,開展前期準(zhǔn)備工作。 | 城管局 |
25 | 地下車庫(kù)主體結(jié)束。 | 方案完善中。 | 是 | 確定最終方案。 | 開發(fā)區(qū) |
26 | 完成全區(qū)334戶農(nóng)村危房改造,其中新建翻建103戶,維修加固231戶。 | 工程施工中。 | 是 | 竣工完成。 | 城建局 |
27 | 高淳區(qū)城北商務(wù)區(qū)天安一地塊(A、C、D)(45萬(wàn)平方米,3058套)。 | 腳手架拆除,真石漆施工,屋面施工。 | 是 | 完成腳手架拆除,真石漆施工,土方回填。 | 房產(chǎn)局 |
紫雅苑二期(8000平方米,77套)。 | 室外附屬施工。 | 是 | 室外附屬施工。 | 房產(chǎn)局 | |
古柏韓村安置房一期(14萬(wàn)平方米,844套)。 | 主體結(jié)構(gòu)。 | 是 | 主體結(jié)構(gòu)。 | 房產(chǎn)局 | |
韓村安置房一期收尾,部分交付使用。 | A、B標(biāo)土建掃尾,電梯、配電等配套工程施工中,室外景觀完成招標(biāo);D標(biāo)1棟單元體封頂;C標(biāo)主體施工中,部分已施工至4層,電梯完成招標(biāo)。 | 是 | A、B標(biāo)土建掃尾,電梯、配電等配套工程施工中,室外景觀進(jìn)場(chǎng)施工;D標(biāo)二次結(jié)構(gòu)(墻體)施工;C標(biāo)主體施工中。 | 開發(fā)區(qū) | |
28 | 西舍商唐村地塊征收戶數(shù)157戶,征收房屋面積4.79萬(wàn)平方米。 | 組織進(jìn)場(chǎng),與被征收戶簽訂補(bǔ)償協(xié)議。 | 是 | 爭(zhēng)取完成簽約總量的50%。 | 征收辦 |
古柏街道衛(wèi)村地塊征收戶數(shù)590戶,征收房屋面積16萬(wàn)平方米。 | 已組織進(jìn)場(chǎng),全面完成該地塊征收前期的調(diào)查摸底工作,并發(fā)出政策簡(jiǎn)介,本月15日已開始簽約,達(dá)進(jìn)度。 | 是 | 爭(zhēng)取完成簽約總量的50%。 | 征收辦 | |
29 | 送演出下鄉(xiāng)60場(chǎng),送電影下鄉(xiāng)2040場(chǎng)。 | 1.已完成送演出下鄉(xiāng)18場(chǎng),分別是 2019年南京市文化惠“百千萬(wàn)工程”夢(mèng)想起航——“百場(chǎng)公益演出廣場(chǎng)行”——大橋社區(qū)專場(chǎng);2019年南京市文化惠民“百千萬(wàn)工程”夢(mèng)想起航——“送戲下鄉(xiāng)”系列演出活動(dòng)等; 2.已完成送電影下鄉(xiāng)710場(chǎng)。 | 是 | 繼續(xù)開展送演出下鄉(xiāng)和送電影下鄉(xiāng)活動(dòng)。 | 文旅局 |
30 | 新增、更新室外健身路徑100套。 | 勘查器材安裝場(chǎng)地,督促安裝單位做好場(chǎng)地平整等準(zhǔn)備工作。 | 是 | 做好器材招標(biāo)準(zhǔn)備。 | 文旅局 |
31 | 100人以上參加的各類健身活動(dòng)100以上場(chǎng)。 | 開展100人以上參加的各類健身活動(dòng)12場(chǎng),累計(jì)開展37場(chǎng)。 | 是 | 開展100人以上參加的各類健身活動(dòng)10場(chǎng)。 | 文旅局 |
32 | 建設(shè)市級(jí)鄉(xiāng)村民宿村2個(gè)。 | 小芮家安廬蝸牛村輕奢民宿、小茅山腳桃花溪谷等精品民宿在建。 | 是 | 穩(wěn)步推進(jìn)民宿村建設(shè)。 | 文旅局 |
33 | 新增殘疾人就業(yè)24人。 | 1-4月共安置8名殘疾人就業(yè)。4月份安置2名殘疾人就業(yè)。李假美,視力殘疾三級(jí),南京淳寧服飾有限公司;李箕才,肢體殘疾四級(jí),南京善爾美服飾有限公司。 | 是 | 以5月份“全國(guó)助殘日”為契機(jī),幫助2名殘疾人實(shí)現(xiàn)就業(yè)愿望。 | 區(qū)殘聯(lián) |
34 | 新增城鎮(zhèn)就業(yè)12500人。 | 本月完成1000人,累計(jì)4200人。 | 是 | 預(yù)計(jì)1050人,累計(jì)5250人。 | 人社局 |
大學(xué)生就業(yè)4400人。 | 本月完成400人,累計(jì)1500人。 | 是 | 預(yù)計(jì)400人,累計(jì)1900人。 | 人社局 | |
35 | 全年完成新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)2500人。 | 開展新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)7期,培訓(xùn)580人。 | 是 | 舉辦新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)班2期,培訓(xùn)學(xué)員180人。 | 農(nóng)業(yè) 農(nóng)村局 |
【關(guān)閉本頁(yè)】 【打印本頁(yè)】 【返回頂部】
