當前位置:首頁 > 高淳區(qū)人民政府
|
|
| 索 引 號: | 013101089/2024-48020 | 主題分類: | 商貿(mào)、海關(guān) |
| 組配分類: | 消費市場 | 體裁分類: | 其他 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 高淳區(qū)商務(wù)局 | 生成日期: | 2024-06-26 |
| 生效日期: | 廢止日期: | ||
| 信息名稱: | 2024年我區(qū)1—5月消費市場情況 | ||
| 文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | 社會消費品零售總額;銷售額;消費市場 | |
| 內(nèi)容概覽: | |||
| 在線鏈接地址: | |||
| 文件下載: | |||
2024年我區(qū)1—5月消費市場情況
1—5月,我區(qū)實現(xiàn)限上批零住餐銷售額(營業(yè)額)391.18億元,同比增長20.2%。從分行業(yè)看,限上批零住餐四個行業(yè)分別實現(xiàn)銷售額(營業(yè)額)347.12億元、41.96億元、0.65億元、1.45億元。1—5月,實現(xiàn)社會消費品零售總額114.41億元,同比增長1.7%。
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】
