| 索 引 號: | 013101089/2024-90645 | 主題分類: | 綜合政務 |
| 組配分類: | 統計分析 | 體裁分類: | 其他 |
| 發布機構: | 高淳區統計局 | 生成日期: | 2024-11-22 |
| 生效日期: | 廢止日期: | ||
| 信息名稱: | 高淳區國民經濟主要指標(1-10月) | ||
| 文 號: | 關 鍵 詞: | 公共預算;收入;社會消費品零售總額;房地產開發投資;固定資產投資額;商品房銷售面積;外貿進出口總額;地區生產總值;高新技術產業 | |
| 內容概覽: | |||
| 在線鏈接地址: | |||
| 文件下載: | |||
高淳區國民經濟主要指標(1-10月)
| 2024年1-10月 | |||
| 指標名稱 | 單位 | 絕對值 | 增長(%) |
| 地區生產總值 | 億元 | — | — |
| ? 第一產業 | 億元 | — | — |
| ? 第二產業 | 億元 | — | — |
| ? 第三產業 | 億元 | — | — |
| 規模以上工業總產值 | 億元 | 219.80??? | 2.0? |
| 規模以上工業增加值 | % | — | 6.7? |
| 財政總收入 | 億元 | — | — |
| 一般公共預算收入 | % | 37.83??? | 3.8? |
| #稅收收入 | 億元 | 29.07? | -8.0? |
| 一般公共預算支出 | 億元 | 55.37??? | 2.1? |
| 全社會固定資產投資額 | % | 102.35??? | -18.7? |
| #工業投資 | % | 46.25??? | -6.2? |
| 房地產開發投資 | % | 21.81??? | -30.1? |
| 商品房銷售面積 | 萬平方米 | 18.11? | -43.6? |
| 高新技術產業投資 | % | — | 2.5? |
| 社會消費品零售總額 | % | 207.11? | -0.6? |
| #限上社零總額 | 億元 | 79.39??? | -6.9? |
| 外貿進出口總額 | % | 54.90??? | -46.3? |
| 實際利用外資 | 億美元 | 0.16??? | 8.1? |
| 金融機構存款余額 | 億元 | 782.66??? | — |
| #住戶存款 | 億元 | 516.76??? | — |
| 金融機構貸款余額 | 億元 | 1020.75??? | — |
| 全體居民人均可支配收入 | % | 49572.9? | 4.3? |
| #城鎮居民可支配收入 | % | 61866.4? | 3.9? |
| #農民人均可支配收入 | % | 31940.9? | 5.1? |
| 全社會用電量 | 億千瓦時 | 17.13??? | 16.0? |
| #工業 | 億千瓦時 | 6.88??? | 17.3? |
