|
|
| 索 引 號: | 013101089/2024-95804 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
| 組配分類: | 監(jiān)察執(zhí)法 | 體裁分類: | 公告 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳生態(tài)環(huán)境局 | 生成日期: | 2024-12-10 |
| 生效日期: | 廢止日期: | ||
| 信息名稱: | 江蘇省入河排污口整治公示【高淳】 | ||
| 文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | 標(biāo)志牌;農(nóng)業(yè)農(nóng)村;街道;整治;檢測 | |
| 內(nèi)容概覽: | |||
| 在線鏈接地址: | |||
| 文件下載: | |||
江蘇省入河排污口整治公示【高淳】
《南京市太湖流域入河排污口整治專項(xiàng)行動工作方案》高淳區(qū)涉及的103個入河排污口整治任務(wù)已完成,根據(jù)《江蘇省入河排污口整治銷號工作辦法(試行)》,現(xiàn)將該批入河排污口整治完成情況向社會公示,見附表。
如對以下入河排污口整治完成情況有異議,請在公示期間(2024年12月10日至2024年12月17日)向高淳區(qū)攻堅辦反映,我們將反饋相關(guān)行業(yè)主管部門并嚴(yán)格執(zhí)行保密要求。
高淳區(qū)攻堅辦聯(lián)系人:劉志?。宦?lián)系方式:025-57338737。
序號 | 排污口名稱 | 責(zé)任主體 | 存在問題 | 整改措施 | 整治完成情況 | 行業(yè)主管部門 |
1 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道基督教教堂西北側(cè)100m處罐區(qū)排口 | 椏溪街道 | 未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
2 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道椏溪醫(yī)院西南側(cè)80米灌區(qū)排口 | 椏溪街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
3 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道椏溪醫(yī)院西南角灌區(qū)排口 | 椏溪街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
4 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道椏溪醫(yī)院南側(cè)30米灌區(qū)排口 | 椏溪街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
5 | 南京市高淳區(qū)椏溪醫(yī)院東南側(cè)20米灌區(qū)排口 | 椏溪街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
6 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道椏溪客運(yùn)站南側(cè)80m處灌區(qū)排口 | 椏溪街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
7 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道永興集貿(mào)市場西北側(cè)200米灌區(qū)排口 | 椏溪街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
8 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道永興集貿(mào)市場北側(cè)80米1號灌區(qū)排口 | 椏溪街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
9 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道永興集貿(mào)市場北側(cè)80米2號灌區(qū)排口 | 椏溪街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
10 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道椏溪鎮(zhèn)椏溪中心幼兒園西側(cè)150m處城鎮(zhèn)雨洪排口 | 椏溪街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌,總磷、氨氮、COD超標(biāo) | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理,清淤清障 | 已完成整治 | 高淳區(qū)水務(wù)局 |
11 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道椏溪鎮(zhèn)紅梅南路西側(cè)250m處城鎮(zhèn)雨洪排口 | 椏溪街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌,總磷超標(biāo) | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期巡查雨水管網(wǎng),人工定期清疏管道。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)水務(wù)局 |
12 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道紅梅南路西側(cè)150m城鎮(zhèn)雨洪排口 | 椏溪街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌,pH超標(biāo) | 針對該排口的整治主要為內(nèi)源治理,具體措施為清淤工程。清淤313m,寬1.5m,清淤厚度0.5m,清淤量240m2。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)水務(wù)局 |
13 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道西瓜墩橋西側(cè)5米城鎮(zhèn)雨洪排口 | 椏溪街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌,總磷超標(biāo) | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理。對排污通道進(jìn) 行檢修、更新,或?qū)ε盼弁ǖ肋M(jìn)行清掏。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)水務(wù)局 |
14 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道西瓜墩橋東側(cè)5米灌區(qū)排口 | 椏溪街道 | 總磷超標(biāo),未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌。管道清疏:對雨水管道進(jìn)行清疏,查清管道及檢查井結(jié)構(gòu)性缺陷和功能性缺陷,增加防護(hù)網(wǎng)。排口上游管道清淤清疏225m。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
15 | 南京市高淳區(qū)水務(wù)建設(shè)投資有限公司椏溪污水處理分公司城鎮(zhèn)污水集中處理設(shè)施排污口 | 南京市高淳區(qū)水務(wù)建設(shè)投資有限公司椏溪污水處理分公司 | 排口設(shè)置不規(guī)范,未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理 | 已完成整治 | 高淳區(qū)水務(wù)局 |
16 | 高淳區(qū)椏溪街道椏溪污水處理廠雨水排口 | 南京市高淳區(qū)水務(wù)建設(shè)投資有限公司椏溪污水處理分公司 | 排口設(shè)置不規(guī)范,未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理 | 已完成整治 | 高淳生態(tài)環(huán)境局 |
17 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道安樂村東北450米灌區(qū)排口 | 椏溪街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
18 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道攔港村西南側(cè)400米灌區(qū)排口 | 椏溪街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
19 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道攔港村西南側(cè)350米灌區(qū)排口 | 椏溪街道 | 排口設(shè)置不規(guī)范,未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
20 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道康輝碳酸鈣廠北側(cè)100米灌區(qū) | 椏溪街道 | 排口設(shè)置不規(guī)范,未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
21 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道史家圩2號灌區(qū) | 椏溪街道 | 排口設(shè)置不規(guī)范,未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
22 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道史家圩排澇溝渠1號灌區(qū) | 椏溪街道 | 排口設(shè)置不規(guī)范,未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
23 | 南京市高淳區(qū)內(nèi)河入河灌區(qū) | 椏溪街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
24 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道紅太陽集團(tuán)工業(yè)生產(chǎn)廢水排口 | 椏溪街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理 | 已完成整治 | 高淳生態(tài)環(huán)境局 |
25 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道格頭圩東南100米灌區(qū)排澇溝渠 | 椏溪街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
26 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道稠北灌區(qū)排澇溝渠 | 椏溪街道 | 排口設(shè)置不規(guī)范,未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
27 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道河定橋北10米灌區(qū)排口 | 椏溪街道 | 排口設(shè)置不規(guī)范,未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
28 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道定埠港東側(cè)胥河北岸灌區(qū)排口 | 椏溪街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
29 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道八畝崗泵站西側(cè)支流口 | 椏溪街道 | 排口不規(guī)范,未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
30 | 南京市高淳區(qū)八畝崗泵站東側(cè)20米灌區(qū)排口 | 椏溪街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
31 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道定埠村2號城鎮(zhèn)雨洪排口 | 椏溪街道 | 總磷超標(biāo);未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,管道清疏:排口上游管道清淤清疏225m。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)水務(wù)局 |
32 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道定埠村西側(cè)180米城鎮(zhèn)灌區(qū)排口 | 椏溪街道 | 總磷超標(biāo);未設(shè)標(biāo)識牌 | 對雨水管道進(jìn)行清疏,查清管道及檢查井結(jié)構(gòu)性缺陷和功能性缺陷,增加防護(hù)網(wǎng) | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
33 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道定埠村2號灌區(qū)排澇溝渠 | 椏溪街道 | 總磷超標(biāo);未設(shè)標(biāo)識牌 | 針對該排口的整治主要為內(nèi)源治理、生態(tài)修復(fù),具體措施為清淤清障、岸帶修復(fù),對上游河道進(jìn)行清淤面積約107m2,清淤厚度0.5m,清淤量54m3,河道水面及岸坡清障400 m2,岸坡生態(tài)修復(fù)1200m2。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
34 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道秧含里西南側(cè)100米灌區(qū)排口 | 椏溪街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
35 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道定埠橋西側(cè)200米灌區(qū)排口 | 椏溪街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌,pH超標(biāo) | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,針對該排口整治主要為內(nèi)源治理、生態(tài)修復(fù),包括清障,對上游匯水段開展人工清障工作 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
36 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道百步園東側(cè)藍(lán)房子灌區(qū)排口 | 椏溪街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
37 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道長墩村北500米灌區(qū) | 椏溪街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
38 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道長墩村北側(cè)600米灌區(qū)排口 | 椏溪街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
39 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道平圩1號灌區(qū)排口 | 椏溪街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
40 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道平圩排澇2號灌區(qū)排口 | 椏溪街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
41 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道平圩1站西側(cè)200米灌區(qū)排口 | 椏溪街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
42 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道椏溪里抽水站東側(cè)50米灌區(qū)排口 | 椏溪街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
43 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道百步園南側(cè)200米處灌區(qū)排口 | 椏溪街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
44 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道百步園黃房子?xùn)|側(cè)400米灌區(qū)排口 | 椏溪街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
45 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道四都村東南400米灌區(qū)排口 | 椏溪街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
46 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道百步園黃房子?xùn)|側(cè)50米灌區(qū)排口 | 椏溪街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
47 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道百步園西側(cè)五十米水產(chǎn)養(yǎng)殖排口 | 椏溪街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌,pH超標(biāo) | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理,排口清淤清障 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
48 | 南京市高淳區(qū)椏溪街道百步園西側(cè)300米灌區(qū)排口 | 椏溪街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
49 | 南京市高淳區(qū)東壩街道沛橋港1號灌溉排口 | 東壩街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
50 | 南京市高淳區(qū)東壩街道新村漢河支流 | 東壩街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
51 | 南京市高淳區(qū)東壩街道洪村西側(cè)300米支流 | 東壩街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
52 | 南京市高淳區(qū)東壩街道大塘灌溉排口 | 東壩街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
53 | 南京市高淳區(qū)大塘排澇站東側(cè)300米灌溉排口 | 東壩街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
54 | 南京市高淳區(qū)東壩街道下焊子灌溉支流 | 東壩街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
55 | 南京市高淳區(qū)東壩街道下莊村支流排口 | 東壩街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
56 | 南京市高淳區(qū)東壩街道東邊港灌溉支流1號排口 | 東壩街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按規(guī)定設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
57 | 南京市高淳區(qū)東壩街道東邊港灌溉支流2號排口 | 東壩街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按規(guī)定設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
58 | 南京市高淳區(qū)東壩街道東壩橋東側(cè)10米灌溉排口 | 東壩街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按規(guī)定設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
59 | 南京市高淳區(qū)東壩街道辦事處西南側(cè)100米灌溉排口 | 東壩街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按規(guī)定設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
60 | 南京市高淳區(qū)東壩街道光大環(huán)保東50米支流 | 東壩街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按規(guī)定設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
61 | 南京市高淳區(qū)東壩街道插扒塘南側(cè)400米灌溉排口 | 東壩街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
62 | 南京市高淳區(qū)東壩街道下壩船閘西側(cè)500米灌溉排口 | 東壩街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按規(guī)定設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
63 | 南京市高淳區(qū)東壩街道下壩船閘西側(cè)400米支流 | 東壩街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
64 | 南京市高淳區(qū)東壩街道施姑凹山東側(cè)支流 | 東壩街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
65 | 南京市高淳區(qū)東壩街道下壩支流 | 東壩街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
66 | 南京市高淳區(qū)東壩街道松溪河支流排口 | 東壩街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
67 | 南京市高淳區(qū)東壩街道百步園灌溉排口 | 東壩街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
68 | 南京市高淳區(qū)東壩街道百步園2號灌溉排口 | 東壩街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
69 | 南京市高淳區(qū)東壩街道四都村東側(cè)100米灌溉排口 | 東壩街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
70 | 南京市高淳區(qū)東壩街道四都泵站南側(cè)20米灌溉排口 | 東壩街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
71 | 南京市高淳區(qū)東壩街道四都泵站西側(cè)100米種灌溉排口 | 東壩街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
72 | 南京市高淳區(qū)東壩街道東皇廟北側(cè)10米城鎮(zhèn)灌溉排口 | 東壩街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
73 | 南京市高淳區(qū)南園村北側(cè)50米支流 | 東壩街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌,總氮超標(biāo) | 清障、岸帶修復(fù)、人工增氧。對末端河道開展清障、岸帶修復(fù),種植生態(tài)浮島,面積約50m2,安裝2臺曝氣設(shè)備,按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
74 | 南京市高淳區(qū)東壩街道小澗頭村西側(cè)30米支流 | 東壩街道 | 排口不規(guī)范,未設(shè)標(biāo)識牌,總氮超標(biāo) | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理,排口清淤清障。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
75 | 南京市高淳區(qū)東壩街道小澗頭城鎮(zhèn)灌溉排口 | 東壩街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
76 | 南京市高淳區(qū)東壩街道小澗頭灌溉排口 | 東壩街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
77 | 南京市高淳區(qū)河濱路南側(cè)10米雨洪排口 | 東壩街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌,總氮超標(biāo) | 清障、岸帶修復(fù)、人工增氧。對末端河道開展清障、岸帶修復(fù),種植生態(tài)浮島,面積約50m2,安裝2臺曝氣設(shè)備,按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)水務(wù)局 |
78 | 南京市高淳區(qū)東壩街道松趣苑灌溉排口 | 東壩街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
79 | 南京市高淳區(qū)笠帽墩支流 | 東壩街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌,總氮超標(biāo) | 河道上游清淤清障,按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
80 | 南京市高淳區(qū)東壩街道辦事處新中村城鎮(zhèn)灌溉排口 | 東壩街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
81 | 南京市高淳區(qū)東壩街道中溝涵城鎮(zhèn)污水處理廠排口 | 東壩街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)水務(wù)局 |
82 | 南京市高淳區(qū)東壩街道上溝灌溉排口 | 東壩街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
83 | 南京市高淳區(qū)東壩街道楊樹下山河支流 | 東壩街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌 | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
84 | 南京市高淳區(qū)東壩街道草壩涵灌溉排口 | 東壩街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌,總氮超標(biāo) | 對上游匯水段開展人工清障,按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
85 | 南京市高淳區(qū)東壩街道吳家碾養(yǎng)殖排口 | 東壩街道 | 排口未設(shè)標(biāo)識牌,總磷超標(biāo) | 按要求設(shè)置排口標(biāo)志牌,定期檢測納入長效管理。增設(shè)曝氣裝置,生態(tài)浮島,對排口周邊清障。 | 已完成整治 | 高淳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
