當(dāng)前位置:首頁(yè) > 高淳區(qū)人民政府
|
|
| 索 引 號(hào): | 013101089/2025-33159 | 主題分類(lèi): | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 組配分類(lèi): | 臨時(shí)救助 | 體裁分類(lèi): | 公告 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳區(qū)民政局 | 生成日期: | 2025-05-19 |
| 生效日期: | 廢止日期: | ||
| 信息名稱(chēng): | 高淳區(qū)2025年5月臨時(shí)救助報(bào)表 | ||
| 文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | 民政;社會(huì)救助;臨時(shí)救助 | |
| 內(nèi)容概覽: | |||
| 在線(xiàn)鏈接地址: | |||
| 文件下載: | |||
高淳區(qū)2025年5月臨時(shí)救助報(bào)表
| 單位:元 | |||
| 街鎮(zhèn) | 救助人次 | 救助金額 | 平均救助金額 |
| 磚墻鎮(zhèn) | 5 | 10800 | 2160 |
| 陽(yáng)江鎮(zhèn) | 2 | 6480 | 3240 |
| 淳溪街道 | 6 | 17280 | 2880 |
| 古柏街道 | 0 | 0 | 0 |
| 漆橋街道 | 0 | 0 | 0 |
| 固城街道 | 0 | 0 | 0 |
| 東壩街道 | 0 | 0 | 0 |
| 椏溪街道 | 0 | 0 | 0 |
| 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 13 | 34560 | 2658 |
【關(guān)閉本頁(yè)】 【打印本頁(yè)】 【返回頂部】
