| 索 引 號: | 013101089/2025-68087 | 主題分類: | 綜合政務 |
| 組配分類: | 統計分析 | 體裁分類: | 其他 |
| 發布機構: | 高淳區統計局 | 生成日期: | 2025-09-17 |
| 生效日期: | 廢止日期: | ||
| 信息名稱: | 2025年1-8月國民主要經濟指標 | ||
| 文 號: | 關 鍵 詞: | 限額;社會固定資產投資;房地產開發投資;商品房銷售面積 | |
| 內容概覽: | |||
| 在線鏈接地址: | |||
| 文件下載: | |||
2025年1-8月國民主要經濟指標
| ?? 2025年8月? | ||||||||
| 指?? 標?? 名?? 稱 | 單位 | 本期 | 環比增長(%) | 本月止? 累計 | 同比增長(%) | 全市平均(%) | 全市 排名 | 較上期(±) |
| 地區生產總值 | 億元 | — | — | — | — | — | — | — |
| 農林牧漁業增加值 | 億元 | — | — | — | — | — | — | — |
| 規模以上工業總產值 | 億元 | 22.75? | 1.2? | 200.77? | 13.0? | 2.8? | 1 | 0 |
| 規模以上工業增加值增速 | % | — | — | — | 12.9? | 5.8? | 3? | 0 |
| 建筑業總產值(季報) | 億元 | — | — | — | — | — | — | — |
| 限額以上批發業銷售額 | 億元 | 64.64? | -16.6? | 670.16? | 5.3? | 1.9? | 5 | -3 |
| 限額以上零售業銷售額 | 億元 | 7.41? | 63.8? | 59.24? | 0.4? | 10.0? | 10 | 0 |
| 限額以上住宿業營業額 | 萬元 | 1001.20? | 83.4? | 8747.80? | 2.1? | -4.1? | 3 | +1 |
| 限額以上餐飲業營業額 | 萬元 | 2652.80? | 7.4? | 23356.40? | 7.5? | 0.7? | 3 | +3 |
| 限上社零總額 | 億元 | 7.62? | 60.7? | 61.91? | -9.1? | 4.0? | 12 | 0 |
| 商品房銷售面積 | 萬平方米 | 1.17? | 23.2? | 16.05? | 14.2? | 2.6? | 2 | +3 |
| 全社會固定資產投資 | 億元 | 8.40? | 18.4? | 86.38? | 2.0? | -6.4? | 3 | +3 |
| #工業投資 | 億元 | 5.79? | 31.5? | 49.18? | 31.2? | 10.8? | 3 | 0 |
| ? #房地產開發投資 | 億元 | 1.25? | -14.4? | 19.91? | 10.1? | -13.7? | 1 | 0 |
| 建安投資 | 億元 | 6.48? | 14.6? | 69.61? | 3.8? | -9.0? | 3? | +1 |
| 服務業營業收入(參與核算八大行業、錯月) | 億元 | 10.38? | 10.4? | 73.68? | 8.1? | 4.4? | 5? | +2 |
| ? #交通運輸 | 億元 | 1.90? | 59.2? | 10.87? | 18.7? | 1.2? | 2? | 0 |
| ? #信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 億元 | 3.93? | 2.7? | 25.19? | 24.3? | 7.2? | 1? | 0 |
| ? #房地產業 | 億元 | 0.18? | 36.5? | 1.83? | -0.9? | 5.8? | 10? | +1 |
| ? #租賃和商務服務業 | 億元 | 2.75? | 7.5? | 20.55? | -10.3? | 2.9? | 11? | 0 |
| ? #科學研究和技術服務業 | 億元 | 1.40? | 17.3? | 11.90? | 7.3? | 1.8? | 4? | 0 |
| ? #水利 | 億元 | 0.06? | -29.9? | 1.19? | 15.8? | 8.1? | 3? | +4 |
| ? #居民服務、修理和其他服務業 | 億元 | 0.06? | -33.2? | 0.99? | 17.0? | 6.7? | 4? | -2 |
| ? #文化、體育和娛樂業 | 億元 | 0.11? | -68.1? | 1.17? | 18.6? | 3.8? | 3? | +2 |
