| 索 引 號: | 013101089/2025-72470 | 主題分類: | 綜合政務 |
| 組配分類: | 統計分析 | 體裁分類: | 其他 |
| 發布機構: | 高淳區統計局 | 生成日期: | 2025-10-24 |
| 生效日期: | 廢止日期: | ||
| 信息名稱: | 2025年國民主要經濟指標1-9月 | ||
| 文 號: | 關 鍵 詞: | 限額;社會固定資產投資;房地產開發投資;商品房銷售面積;信息技術服務業;餐飲業營業額 | |
| 內容概覽: | |||
| 在線鏈接地址: | |||
| 文件下載: | |||
2025年國民主要經濟指標1-9月
| ?? 2025年9月? | ||||||||
| 指?? 標?? 名?? 稱 | 單位 | 本期 | 環比增長(%) | 本月止? 累計 | 同比增長(%) | 全市平均(%) | 全市 排名 | 較上期(±) |
| 地區生產總值 | 億元 | — | — | 476.25? | 5.8? | 5.2? | 6 | — |
| 農林牧漁業增加值 | 億元 | — | — | 42.01? | 3.7? | 3.5 | 1 | — |
| 規模以上工業總產值 | 億元 | 26.35? | 15.8? | 227.35? | 11.9? | 3.1? | 1 | — |
| 規模以上工業增加值增速 | % | — | — | — | 12.9? | 6.2? | 1? | +2 |
| 建筑業總產值(季報) | 億元 | 97.48? | 16.7? | 267.21? | 8.3? | 1.7? | 4? | +3 |
| 限額以上批發業銷售額 | 億元 | 90.29? | 39.7? | 763.03? | 8.4? | 3.7? | 3 | +2 |
| 限額以上零售業銷售額 | 億元 | 8.07? | 8.9? | 67.46? | 1.1? | 11.1? | 10 | — |
| 限額以上住宿業營業額 | 萬元 | 907.90? | -9.3? | 9690.90? | 1.8? | -2.9? | 4 | -1 |
| 限額以上餐飲業營業額 | 萬元 | 2762.80? | 4.1? | 26361.30? | 7.6? | 0.8? | 3 | — |
| 限上社零總額 | 億元 | 8.37? | 9.9? | 70.45? | -7.5? | 5.1? | 12 | — |
| 商品房銷售面積 | 萬平方米 | 2.87? | 145.5? | 18.91? | 17.1? | 1.6? | 2 | 0 |
| 全社會固定資產投資 | 億元 | 8.34? | -0.7? | 94.72? | 0.0? | -5.2? | 4 | -1 |
| ?。9I投資 | 億元 | 5.75? | -0.6? | 54.93? | 30.6? | 14.7? | 3 | 0 |
| ? #房地產開發投資 | 億元 | 1.03? | -16.7? | 20.94? | 2.6? | -14.1? | 3 | -2 |
| 建安投資 | 億元 | 6.81? | 5.1? | 76.42? | 2.7? | -6.3? | 3 | 0 |
| 服務業營業收入(參與核算八大行業、錯月) | 億元 | 12.63? | 21.7? | 86.30? | 9.4? | 6.1? | 6? | -1 |
| ? #交通運輸 | 億元 | 1.35? | -29.0? | 12.21? | 22.4? | 2.4? | 1? | +1 |
| ? #信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 億元 | 4.41? | 12.3? | 29.60? | 21.5? | 9.4? | 1? | 0 |
| ? #房地產業 | 億元 | 0.26? | 44.5? | 2.09? | -3.9? | 8.5? | 11? | -1 |
| ? #租賃和商務服務業 | 億元 | 4.49? | 63.0? | 25.04? | -3.7? | 4.5? | 11? | 0 |
| ? #科學研究和技術服務業 | 億元 | 1.83? | 31.0? | 13.73? | 4.8? | 2.9? | 4? | 0 |
| ? #水利 | 億元 | 0.10? | 76.2? | 1.28? | 13.5? | 11.4? | 6? | -3 |
| ? #居民服務、修理和其他服務業 | 億元 | 0.12? | 119.3? | 1.11? | 11.1? | 7.9? | 6? | -2 |
| ? #文化、體育和娛樂業 | 億元 | 0.06? | -42.3? | 1.24? | 9.4? | 4.2? | 5? | -2 |
