| 索 引 號: | 013101089/2025-79429 | 主題分類: | 綜合政務 |
| 組配分類: | 統計分析 | 體裁分類: | 其他 |
| 發布機構: | 高淳區統計局 | 生成日期: | 2025-11-24 |
| 生效日期: | 廢止日期: | ||
| 信息名稱: | 2025年1-10月國民經濟主要指標 | ||
| 文 號: | 關 鍵 詞: | 限額;社會固定資產投資;房地產開發投資;商品房銷售面積;信息技術服務業;餐飲業營業額 | |
| 內容概覽: | |||
| 在線鏈接地址: | |||
| 文件下載: | |||
2025年1-10月國民經濟主要指標
| ?? 2025年10月? | ||||||||
| 指?? 標?? 名?? 稱 | 單位 | 本期 | 環比增長(%) | 本月止? 累計 | 同比增長(%) | 全市平均(%) | 全市 排名 | 較上期(±) |
| 地區生產總值 | 億元 | — | — | — | — | — | — | — |
| 農林牧漁業增加值 | 億元 | — | — | — | — | — | — | — |
| 規模以上工業總產值 | 億元 | 23.76? | -9.8? | 242.02? | 9.0? | 3.3? | 2 | -1 |
| 規模以上工業增加值增速 | % | — | — | — | 11.8? | 6.1? | 2? | -1 |
| 建筑業總產值(季報) | 億元 | — | — | — | — | — | — | — |
| 限額以上批發業銷售額 | 億元 | 93.87? | 4.0? | 857.54? | 10.0? | 2.9? | 4 | -1 |
| 限額以上零售業銷售額 | 億元 | 7.61? | -5.7? | 75.19? | 3.9? | 10.8? | 10 | 0 |
| 限額以上住宿業營業額 | 萬元 | 1496.10? | 64.8? | 11187.00? | 0.5? | -1.8? | 5 | -1 |
| 限額以上餐飲業營業額 | 萬元 | 2677.00? | -3.1? | 29087.20? | 0.9? | 1.4? | 9 | -6 |
| 限上社零總額 | 億元 | 7.93? | -5.2? | 78.51? | -4.7? | 4.8? | 11 | +1 |
| 商品房銷售面積 | 萬平方米 | 2.07? | -27.9? | 20.98? | 15.9? | -2.5? | 1 | +1 |
| 全社會固定資產投資 | 億元 | 9.39? | 12.6? | 104.12? | 1.7? | -3.9? | 3 | +1 |
| ?。9I投資 | 億元 | 5.91? | 2.8? | 60.84? | 31.6? | 18.6? | 2 | +1 |
| ? #房地產開發投資 | 億元 | 1.69? | 64.1? | 22.63? | 3.8? | -14.2? | 2 | +1 |
| 建安投資 | 億元 | 6.82? | 0.2? | 83.25? | 3.8? | -4.7? | 3 | 0 |
| 服務業營業收入(參與核算八大行業、錯月) | 億元 | 11.26? | -10.8? | 97.56? | 6.4? | 4.6? | 6? | 0 |
| ? #交通運輸 | 億元 | 1.25? | -7.2? | 13.46? | 19.1? | 0.2? | 2? | -1 |
| ? #信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 億元 | 5.07? | 15.0? | 34.68? | 20.5? | 7.8? | 3? | -2 |
| ? #房地產業 | 億元 | 0.23? | -12.6? | 2.32? | -7.2? | 6.9? | 11? | 0 |
| ? #租賃和商務服務業 | 億元 | 2.72? | -39.5? | 27.76? | -6.6? | 2.2? | 11? | 0 |
| ? ??茖W研究和技術服務業 | 億元 | 1.61? | -12.3? | 15.33? | -2.4? | 3.1? | 9? | -5 |
| ? #水利 | 億元 | 0.10? | 5.4? | 1.39? | 9.9? | 7.3? | 6? | 0 |
| ? #居民服務、修理和其他服務業 | 億元 | 0.12? | 0.1? | 1.23? | 9.2? | 6.8? | 7? | -1 |
| ? #文化、體育和娛樂業 | 億元 | 0.15? | 149.7? | 1.39? | 5.0? | 3.9? | 7? | -2 |
