南京市高淳區(qū)政府網(wǎng)站年度工作報(bào)表(2017年度)
來源:
發(fā)布日期:
2018-01-30 16:04
瀏覽次數(shù):加載中......次
字體:[
大
中
小]
| 網(wǎng)站名稱 | 高淳區(qū)政府門戶網(wǎng)站 |
| 首頁網(wǎng)址 | www.sxyrhb.com |
| 主辦單位 | 南京市高淳區(qū)人民政府辦公室 中共南京市高淳區(qū)委宣傳部 |
| 網(wǎng)站類型 | R政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項(xiàng)網(wǎng)站 |
| 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 3201180020 |
| ICP備案號(hào) | 蘇ICP備08003548號(hào)-1 | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 蘇公網(wǎng)安備 32011802010047號(hào) |
| 獨(dú)立用戶訪問總量(單位:個(gè)) | 13440 |
| 網(wǎng)站總訪問量(單位:次) | 908736 |
| 信息發(fā)布(單位:條) | 總數(shù) | 12628 |
| 概況類信息更新量 | 2428 |
| 政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 3650 |
| 信息公開目錄信息更新量 | 6397 |
| 專欄專題(單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 3 |
| 新開設(shè)數(shù)量 | 3 |
| 解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù)(單位:條) | 54 |
| 解讀材料數(shù)量(單位:條) | 52 |
| 解讀產(chǎn)品數(shù)量(單位:個(gè)) | 2 |
| 媒體評(píng)論文章數(shù)量(單位:篇) | 0 |
| 回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數(shù)量(單位:次) | 3 |
| 辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | R是 □否 |
| 注冊(cè)用戶數(shù) | 11176 |
| (單位:個(gè)) |
| 政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 | 740 |
| (單位:項(xiàng)) |
| 可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 629 |
| 辦件量 | 總數(shù) | 53756(政務(wù)服務(wù)綜合管理系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)) |
| (單位:件) | 自然人辦件量 | 38447 |
| | 法人辦件量 | 15309 |
| 互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | R是 □否 |
| 留言辦理 | 收到留言數(shù)量 | 436 |
| (單位:條) |
| 辦結(jié)留言數(shù)量 | 436 |
| (單位:條) |
| 平均辦理時(shí)間 | 10 |
| (單位:天) |
| 公開答復(fù)數(shù)量 | 32 |
| (單位:條) |
| 征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) | 19 |
| (單位:期) |
| 收到意見數(shù)量 | 376 |
| (單位:條) |
| 公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) | 1 |
| (單位:期) |
| 在線訪談 | 訪談期數(shù) | 16 |
| (單位:期) |
| 網(wǎng)民留言數(shù)量 | 10 |
| (單位:條) |
| 答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 | 15 |
| (單位:條) |
| 是否提供智能問答 | □是 R否 |
| 安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) | 2 |
| (單位:次) |
| 發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 | 4 |
| (單位:個(gè)) |
| 問題整改數(shù)量 | 4 |
| (單位:個(gè)) |
| 是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | R是 □否 |
| 是否開展應(yīng)急演練 | R是 □否 |
| 是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | R是 □否 |
| 移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | R是 □否 |
| 微博 | 名稱 | 高淳發(fā)布 |
| 信息發(fā)布量 | 11571 |
| (單位:條) |
| 關(guān)注量 | 290000 |
| (單位:個(gè)) |
| 微信 | 名稱 | 高淳發(fā)布 |
| 信息發(fā)布量 | 1299 |
| (單位:條) |
| 訂閱數(shù) | 86258 |
| (單位:個(gè)) |
| 其他 | |
| 創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) □多語言版本 R無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) |
| □其他__________________________________ |