|
|
一、總體情況
2024年,區(qū)人社局認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國政府信息公開條例》,深入推進政府信息公開。按照區(qū)委、區(qū)政府關于做好政府信息公開工作年度報告編制和公布工作的要求和精神,我局嚴格按照政府信息公開的內(nèi)容和要求,規(guī)范公開載體形式,確保工作的全面落實。
(一)主動公開情況。2024年,區(qū)人社局堅持以公開為常態(tài)、不公開為例外,嚴格遵守信息發(fā)布時效規(guī)定,切實保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。2024年我局在高淳區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站發(fā)布67條。其中面向公眾完成1次意見征集、1次問卷調(diào)查、1次政策解讀。
(二)依申請公開情況。區(qū)人社局規(guī)范做好依申請公開工作,暢通申請渠道,依法依規(guī)做好政府信息公開申請登記、審核、辦理、答復、歸檔的工作程序,不斷優(yōu)化辦理流程,提升辦理質(zhì)量。2024年度,我局未收到政府信息公開申請。
(三)政府信息管理情況。區(qū)人社局堅持“先審查,后公開”原則,嚴格落實“三審三校”制度,保障信息發(fā)布的嚴肅性、及時性、準確性和權(quán)威性。
(四)政府信息公開平臺建設情況。對照上級發(fā)布的政府門戶網(wǎng)站監(jiān)測報告,及時開展問題整改,避免出現(xiàn)網(wǎng)站信息嚴重表述錯誤、黑鏈死鏈、欄目更新頻率等方面的問題。積極通過微信公眾號及時轉(zhuǎn)發(fā)政府信息,2024年“高淳人社”微信公眾號累計發(fā)布信息109條。
(五)監(jiān)督保障情況。貫徹落實政務公開工作領導小組工作機制,由局辦公室統(tǒng)籌平臺運營和協(xié)調(diào)工作,各科室負責相關欄目內(nèi)容更新和初步審核,并落實“三審三?!敝贫?,進一步強化了信息發(fā)布的審核機制。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,高淳區(qū)人社局政務公開工作取得了一定的成績,但也存在一些問題,主要表現(xiàn)在:政務公開的廣度和深度有待提升,政務公開的時效性有待增強,政府網(wǎng)站的運維有待完善,各科室、單位工作人員的業(yè)務能力還有待提高。下一步,我局將重點從以下幾個方面進行改進:
一是加大公開力度。圍繞2025年區(qū)委、區(qū)政府工作部署,不斷完善政府信息公開平臺欄目體系,提升重點領域政策信息公開力度,通過數(shù)字、圖表、音視頻等方式加強政策解讀等。
二是加強平臺建設。強化內(nèi)容分級審核機制,優(yōu)化內(nèi)部辦事流程,縮短網(wǎng)上互動響應時間,建立政府網(wǎng)站內(nèi)容保障長效機制。
三是強化業(yè)務能力。定期組織學習會、交流會,分析研判群眾對政府信息公開需求方向,提升政府信息公開申請?zhí)幚硇?,提高對政務公開平臺使用熟練度。
六、其他需要報告的事項
2024年度本機關未收取信息公開處理費。