|
|
本年度報(bào)告根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》和省、市、區(qū)有關(guān)要求,由高淳區(qū)磚墻鎮(zhèn)人民政府匯總編制。全文包括總體情況、主動(dòng)公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況、政府信息公開行政復(fù)議和行政訴訟情況、存在的主要問題和改進(jìn)情況等部分組成。本年度報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限從2024年1月1日至2024年12月31日止。
一、總體情況
主動(dòng)公開方面:通過“磚墻發(fā)布”微博發(fā)布原創(chuàng)微博552條。
依申請(qǐng)公開方面:根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》,我鎮(zhèn)在高淳區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站公布政府信息申請(qǐng)公開方式方法,以“政府網(wǎng)站申請(qǐng)”“郵寄申請(qǐng)”和“當(dāng)面提交”為主要申請(qǐng)渠道,全年共收到政府信息申請(qǐng)0件。
政府信息管理方面:及時(shí)更新公開欄目內(nèi)容,保證更新頻率。健全信息公開專欄的日常檢查、維護(hù)和更新機(jī)制,進(jìn)一步規(guī)范信息公開審核流程,嚴(yán)格落實(shí)“三審三校”制度,加強(qiáng)信息公開保密審查。
政府信息公開平臺(tái)建設(shè)方面:強(qiáng)化建設(shè)隊(duì)伍,落實(shí)專人負(fù)責(zé)信息公開工作,負(fù)責(zé)多渠道、多形式、多方位開展政府信息公開工作。
監(jiān)督保障方面:由鎮(zhèn)黨政辦每月對(duì)所有的信息公開工作進(jìn)行督促檢查,對(duì)日常監(jiān)測(cè)反饋的問題及時(shí)組織整改,做到舉一反三。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2024年以來,我鎮(zhèn)的政府信息公開工作能夠按照區(qū)政府要求做好,但是對(duì)照其他優(yōu)秀單位還存在一定差距。表現(xiàn)為部分從事信息公開事務(wù)的工作人員水平參差不齊,有的信息發(fā)布較滯后,公眾的知曉率和參與率還需進(jìn)一步提高。
下一步,我鎮(zhèn)將加強(qiáng)基礎(chǔ)性工作。推進(jìn)政府機(jī)關(guān)對(duì)社會(huì)關(guān)注度高、專業(yè)性強(qiáng)的重大決定提供解讀服務(wù);加強(qiáng)政府信息公開咨詢服務(wù)工作;加強(qiáng)宣傳和普及力度,提高公眾對(duì)政府信息公開的認(rèn)知度。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2024年度本機(jī)關(guān)未收取信息公開處理費(fèi)。